Angebot
HELA-VERBINDER FÜR VORGEDÄMMTE ROHRE
Die HELA-Klemmen werden in Übereinstimmung mit PN-EN 15875-5 hergestellt. Als Material wird entzinkungsbeständiges Messing verwendet, wodurch die Klemmen für die Durchleitung von Trinkwasser für Menschen
verwendet werden können – NIZP-PZH-Zulassung.
Unsere Abdrehkupplungen sind deutlich mit der Nennweite, der Wandstärke des Leitungsrohrs und der Druckklasse (PN6 oder PN10) gekennzeichnet.
Übergangsklemme hela h pn6

Produkt im E-Shop nicht verfügbar
Eine Klemme zur Verwendung in Kalt- und Warmwasserverteilungsanlagen, Industrieanlagen und Fernwärmenetzen.
Erhältlich in Durchmessern von 20 bis 160 mm.
- Modularer Aufbau des Verbinders ermöglicht verschiedene Konfigurationen im gesamten Durchmesserbereich
- Extrem einfache Montage mit einfachen Werkzeugen
- Verzinkungsbeständige Verbinder
| Kennzeichnung | Rohrdurchmesser ØDz x s [mm] | Gewinde R [cal] | Gewicht [kg] | Katalognummer |
|---|---|---|---|---|
| H 20 20-6 | 20 x 2,0 | ¾” | 0,16 | 60602000100T |
| H 25 25-6 | 25 x 2,3 | 1” | 0,21 | 60602500100T |
| H 32 25-6 | 32 x 2,9 | 1” | 0,34 | 60603200100T |
| H 32 25-6S | 32 x 2,9 | 1” | 0,34 | 60613200100T |
| H 32 32-6 | 32 x 2,9 | 1 ¼” | 0,34 | 60603211400T |
| H 40 32-6 | 40 x 3,7 | 1 ¼” | 0,53 | 60604011400T |
| H 50 32-6 | 50 x 4,6 | 1 ¼” | 0,68 | 60605011400T |
| H 63 50-6 | 63 x 5,8 | 2” | 1,11 | 60606300200T |
| H 75 65-6 | 75 x 6,8 | 2 ½” | 1,76 | 60607500200T |
| H 90 80-6 | 90 x 8,2 | 3” | 2,93 | 60609000300T |
| H 110 100-6 | 110 x 10,0 | 4” | 4,35 | 60611000400T |
| H 125 125-6 | 125 x 11,4 | 4” | 7,26 | 60612500500T |
| H 140 125-6 | 140 x 12,7 | 5” | 60614000400T | |
| H 160 150-6 | 160 x 14,6 | 6”/5” Rp | 9,60 | 60616000600T |










