Angebot
ERGÄNZENDE ELEMENTE ARIA CONNECT
Ergänzungselemente für die Lüftungs- und Rückgewinnungssysteme HEATPEX ARIA CONNECT und ARIA FLAT500, die für den Betrieb der Systeme nicht zwingend erforderlich sind, diesen jedoch optimieren und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten bieten.
Dazu gehören auch Komponenten der Verteiler- und Druckausgleichsboxen. Sie ermöglichen die Wiederverwendung von Elementen aus früheren Installationen, indem lediglich fehlende Teile ergänzt werden, um eine vollständige Verteiler- oder Druckausgleichsbox aufzubauen.
Halter fÜr 63, 75 und 90 mm lÜftungsrohr

Produkt im E-Shop nicht verfügbar
ARIA CONNECT-Halterungen für Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 63 mm, 75 und 90 mm.
- Einfaches und schnelles Verbinden der Halterunge
- Möglichkeit der Kombination von 2 Halterungegrößen: 63 mm, 75 mm und 90 mm
- Es gibt 2 Farben, die jeweils eine Hilfsfunktion bei der Unterscheidung zwischen Zu- und Abluftkanälen haben.
- Einfache Montage mit 2 Schnellspannern
- Die Halterungen sind aus Kunststoff und beschädigen somit nicht die Lüftungsrohre
- Löcher in den Halterungen ermöglichen die Befestigung eines zusätzlichen Kabelbinders
- Erhältlich in Verpackungen von 100 Stück oder 10 Stück
| SYSTEM | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Farbe | Material | Masse 1 pc. [kg] | Handelseinheit [Stück] | Katalognummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 83 | 48 | 66 | grau | PP | 0,013 | 100 | 52012310000W |
| 63 mm | 83 | 48 | 66 | rot | PP | 0,013 | 100 | 52012410000W |
| 63 mm | 83 | 48 | 66 | grau | PP | 0,013 | 10 | 52012301000W |
| 63 mm | 83 | 48 | 66 | rot | PP | 0,013 | 10 | 52012401000W |
| 75 mm | 95 | 48 | 66 | grau | PP | 0,015 | 100 | 52012110000W |
| 75 mm | 95 | 48 | 66 | rot | PP | 0,015 | 100 | 52012510000W |
| 75 mm | 95 | 48 | 66 | grau | PP | 0,015 | 10 | 52012101000W |
| 75 mm | 95 | 48 | 66 | rot | PP | 0,015 | 10 | 52012501000W |
| 90 mm | 108 | 48 | 76 | grau | PP | 0,017 | 100 | 52012210000W |
| 90 mm | 108 | 48 | 76 | rot | PP | 0,017 | 100 | 52012610000W |
| 90 mm | 108 | 48 | 76 | grau | PP | 0,017 | 10 | 52012201000W |
| 90 mm | 108 | 48 | 76 | rot | PP | 0,017 | 10 | 52012601000W |
















